无锡市万丰铝制品有限公司环境信息公开表
企业名称 | 无锡市万丰铝制品有限公司 | ||||
统一社会信用代码 | 91320205791097514W | 法定代表人 | 诸学岐 | ||
生产地址 | 无锡市锡山区鹅湖镇月溪路303号 | 生产周期 | 连续生产(365天) | ||
所属行业 | 金属表面处理及热处理加工、汽车零部件及配件制造 | 联系人及电话 | 诸叙东13906178628 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 无锡市万丰铝制品有限公司成立于2007年2月,于2011年搬迁至无锡市鹅湖镇月溪路303号。注册资本300万元,占地面积5000平方米,建筑面积4000平方米,主要从事铝合金的光亮氧化、硬质氧化、喷砂氧化及各种染色氧化,具备年生产减震器50万套,汽车摩托车轮毂20万套的生产能力。 | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||
磷酸(96%) | 1.03 | 出光 | |||
硫酸(98%) | 8.72 | 出光 | |||
硝酸(98%) | 428kg | 出光 | |||
烧碱 | 5.27 | 碱洗 | |||
染料 | 880g | 染色 | |||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | ||
粉尘 | 0.022t | 1.2mg/m3 | |||
氮氧化物 | 0.0038t | 7.47mg/m3 | |||
硫酸雾 | 0.0026t | 0.3mg/m3 | |||
废水量 | 106t | / | |||
COD | 0.014 t | 132mg/L | |||
氨氮 | 0.00048t | 4.53mg/L | |||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 | ||
废酸 | 44.79 | 委托无锡市金鹏水处理有限公司处理 | |||
污泥 | 37.55 | 委托淮安中顺环保科技有限公司处置 | |||
依法落实环境风险防控措施情况 | 我公司风险防范措施落实如下:已编制了《突发性环境污染事故应急预案》,并通过了无锡市环保局备案,并定期进行应急演练。 |
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和江苏省环保厅文件《关于公布江苏省第十五批清洁生产审核重点企业名单的通知》(苏环办(2019)54号)要求,无锡市万丰铝制品有限公司被定为2019年度清洁生产审核重点企业。我公司将在今年实施清洁生产审核,现将公司2018年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
监督电话:0510-88780797 ;联系人:诸叙东